![]() |
장비 (모델명) |
검안기(VISUSCREEN) |
수수료 | 18,000원/건 | |
특징 | 단안시 및 양안시 굴절력 이상자를 위해 최대 시력을 알아보기 위한 자각적 시시력 차트 | |
사양 | - 검사거리(m): 1 ~ 8(10 cm 단위)- 시표 편광방향(°): 좌안 45, 우안 135 | |
제작사/국가 | Zeiss/독일 | |
구분 | ||
![]() |
장비 (모델명) |
렌즈착용자 검사기(I-TERMINAL2) |
수수료 | 19,000원/건 | |
특징 | 레이저 반점 타겟 기술을 이용하여 착용자 두상의 정면 및 측면을 촬영 및 분석하고 피검자의 안경 착용 습관 및 정보를 자동 측정 | |
사양 | - 분석 정밀도: 0.1 mm/0.1 ° - 측정카메라: 해상도 500만 화소, 내장 flash, 오토 포커싱 - 측정거리(cm): 50 ~ 100 | |
제작사/국가 | Zeiss/독일 | |
구분 | ||
![]() |
장비 (모델명) |
수차계(ARK-1) |
수수료 | 9,000원/건 | |
특징 | 굴절력 및 난시, 각막곡률 등을 타각적으로 자동 측정 | |
사양 | - 구면굴절력(D): - 30.00 ~ + 25.00 @ VD=12 mm - 원주굴절력(D): 0 ± 12.00 - 원주축(°): 0 ~ 180 - 최소동공크기(mm): 2 ∅ | |
제작사/국가 | Nidek/일본 | |
구분 | ||
![]() |
장비 (모델명) |
정밀 굴절력 검사기(VISUPHOR 500) |
수수료 | 19,000원/건 | |
특징 | 맞춤형 안경렌즈의 처방에 필요한 구면, 원주, 프리즘, 사위량 교정, 시기능에 대한 자각적 굴절 검사 | |
사양 | - 구면굴절력(D): - 29.00 ~ + 26.75 (Increments: 0.12 / 0.25 D) - 원주굴절력(D): 0 ± 8.75 - 동공간거리(mm): 48 ~ 80 | |
제작사/국가 | Zeiss/독일 | |
구분 |
|